| Firm | Analyst |
|---|---|
| Baird Equities | Jonathan Komp |
| Bank of America Securities | Lorraine Hutchinson |
| Barclays | Adrienne Yih |
| BMO Capital Markets | Simeon Siegel |
| BTIG | Janine Stichter |
| Citi | Paul Lejuez |
| Cowen & Company | John Kernan |
| Evercore ISI | Michael Binetti |
| Exane BNP Paribas | Laurent Vasilescu |
| Goldman Sachs | Brooke Roach |
| Guggenheim | Bob Drbul |
| J.P. Morgan | Matthew Boss |
| Jefferies | Ashley Helgans |
| Needham | Tom Nikic |
| Piper Sandler | Anna Andreeva |
| Seaport | Mitch Kummetz |
| Stifel Nicolaus | Jim Duffy |
| Telsey Advisory Group | Dana Telsey |
| Truist | Joseph Civello |
| UBS | Jay Sole |
| Wells Fargo | Ike Boruchow |
| Williams Trading | Sam Poser |
´óÏó´«Ã½ Corporation is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding ´óÏó´«Ã½ Corporation's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of ´óÏó´«Ã½ Corporation or its management. ´óÏó´«Ã½ Corporation does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.