Dividends

Recent Dividend History

Values have been adjusted based on four-for-one stock split announced Oct. 21, 2013.

Ex-Dividend 2021 2022 2023 2024 2025
March $0.49 $0.50 $0.30 $0.09 $0.09
June $0.49 $0.50 $0.30 $0.09
September $0.49 $0.50 $0.30 $0.09
December $0.50 $0.51 $0.09 $0.09

Dividend Calculator

x 0.09 = Dividend Value

Full Dividend History

Ex-Dividend Amount
March 7, 2025 $0.09
Ex-Dividend Amount
December 9, 2024 $0.09
September 9, 2024 $0.09
June 7, 2024 $0.09
March 8, 2024 $0.09
Ex-Dividend Amount
December 8, 2023 $0.09
September 8, 2023 $0.30
June 9, 2023 $0.30
March 9, 2023 $0.30
Ex-Dividend Amount
December 9, 2022 $0.51
September 9, 2022 $0.50
June 9, 2022 $0.50
March 9, 2022 $0.50
Ex-Dividend Amount
December 9, 2021 $0.50
September 9, 2021 $0.49
June 9, 2021 $0.49
March 9, 2021 $0.49
Ex-Dividend Amount
December 9, 2020 $0.49
September 9, 2020 $0.48
June 9, 2020 $0.48
March 9, 2020 $0.48
Ex-Dividend Amount
December 9, 2019 $0.48
September 20, 2019 $0.43
June 20, 2019 $0.51
March 18, 2019 $0.51
Ex-Dividend Amount
December 20, 2018 $0.51
September 20, 2018 $0.46